產(chǎn)品別名 |
發(fā)動機油 |
面向地區(qū) |
品牌 |
佳瑞特 |
|
比重 |
0.89 |
SAE等級 |
其它 |
粘度指數(shù) |
25 |
傾點 |
其它 |
粘度等級 |
68 |
產(chǎn)品概述: | |||||
u多級柴油機油,專為柴油發(fā)動機及重油發(fā)動機而設(shè)計,其的復(fù)式粘度 | |||||
SAE 15W-40,及20W-50, 足以應(yīng)付發(fā)動機嚴格的操作要求,并API CH/SJ | |||||
和CF4的高要求。 | |||||
u超卓的熱穩(wěn)定性及抗氧化能力,提供高質(zhì)素的活塞及引擎整體的清潔度。 | |||||
u減少因動力輸出的維修保養(yǎng),令日常動作妥善穩(wěn)定,節(jié)省維修成本。 | |||||
u適用于高速、自然吸氣和重油中度嚴苛、高苛刻條件下操作的柴油發(fā)動機組及重油 | |||||
發(fā)動機組。 | |||||
產(chǎn)品性能標(biāo)準: | |||||
u發(fā)動機壽命、清潔度和抗磨損保護 | |||||
u高低溫性能正常發(fā)揮 | |||||
u煙灰擴散性 | |||||
u延長換油間隔 | |||||
u減少油耗 | |||||
u減少停機 | |||||
產(chǎn)品典型特性: | |||||
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
賽威發(fā)電機油C | 賽威發(fā)電機油F | 賽威發(fā)電機油W | 賽威發(fā)電機油G | ||
粘度(40℃) | 87.8 | 112.6 | 112.9 | 165.3 | |
粘度(100℃) | 10.8 | 14.1 | 14.4 | 15.85 | |
傾點℃不 | -17 | -14 | -26 | -27 | |
閃點℃不低于 | 208 | 219 | 221 | 229 | |
ISO粘度等級 | 30 | 40 | 15W/40 | 20W/50 | |
粘度指數(shù) | 105 | 106 | 135 | 128 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄