關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃?xì)忮仩t |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
早在2015年,北汽新能源就對(duì)布計(jì)劃,將在2016年完成上市籌備,2017年實(shí)現(xiàn)公司盈利,爭(zhēng)取在2018年上市。目前,北汽新能源已完成A輪30億元融資,B輪80億元融資已于今年1月啟動(dòng),估值達(dá)240億元?!氨逼履茉茨壳罢谶M(jìn)行B輪融資,在不久的未來,們將會(huì)公布結(jié)果。”北汽新能源總經(jīng)理鄭剛向《經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者透露,B輪融資將為北汽新能源上市做準(zhǔn)備,北汽新能源上市之后,市值目標(biāo)將達(dá)到千億元人民幣。
性能參數(shù):
型號(hào) | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 鞍山0.5噸蒸汽發(fā)生器-生物質(zhì)鍋爐廠 下一條南京12噸燃?xì)庹羝仩t-燃煤生物質(zhì)鍋爐廠 蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃?xì)忮仩t熱門信息留言板詳細(xì)資料
小提示:鶴壁市臥式蒸汽鍋爐具體報(bào)價(jià)描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
|