產品別名 |
國六20噸灑水車,陜汽翼6后雙橋灑水車,20方后八輪灑水車,國六灑水車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
陜汽 |
百公里耗油 |
25L |
高射水槍大射程 |
15m |
功率 |
199kw |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
6300ml |
容積 |
20000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≤1.6MPa |
整車外形尺寸 |
10200×2550,2500×3450,3300 |
國六陜汽翼6后雙橋20噸灑水車,底盤采用陜汽汽翼6半高頂/2220(氣囊座椅、電動車窗、恒溫空調、中控鎖、多功能方向盤、遮陽罩、10寸多媒體屏+倒車影像、四點全浮懸置、7寸彩色液晶屏組合儀表、發(fā)光標徽)玉柴270馬力、 軸距4375+1350、法士特9檔(帶取力器)車架:280/8+6雙層、軸距5T、后橋13T+13T、油箱270L鋁 、輪胎11.00R20/18PR;
國六陜汽翼6后雙橋20噸灑水車,后八輪20方灑水車圖片展示:
國六陜汽翼6后雙橋20噸灑水車,后八輪20方灑水車公告參數:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 天威緣牌 | 公告批次 | 340 |
產品名稱 | TWY5250GPSX6型綠化噴灑車 | 產品號 | ZRJ4G6R701S |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.7 |
額定載質量(Kg) | 14205,14270 | 外形尺寸(mm) | 10200×2550,2500×3450,3300 |
整備質量(Kg) | 10600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3025 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為水罐.罐體有效容積: 15.7立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為: 6600×2350×1490.僅選用4375+1350軸距.側、后防護材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:480mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.4. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1250GP6444C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9575,9775,8275×249×29,285 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 | 前輪距(mm) | 19 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
國六20噸灑水車 陜汽翼6后雙橋灑水車 20方后八輪灑水車 國六灑水車
程力專用汽車股份有限公司.. 13年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄