產(chǎn)品別名 |
餐廚垃圾車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
東風(fēng) |
|
百公里耗油 |
25L |
高射水槍大射程 |
10m |
功率 |
1.5kw |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
其它 |
容積 |
5000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≤1.6MPa |
整車外形尺寸 |
2750*1080*1760 |
餐廚垃圾車-泔水收集車-餐廚垃圾車_垃圾車廠
買餐廚垃圾車就到湖北程力集團(tuán)來,品質(zhì),質(zhì)優(yōu),餐廚垃圾車機動靈活,方便,密封環(huán)保安全可靠,餐廚垃圾車購車熱線:
程力威牌CLW5040TCASL6型餐廚垃圾車 | |||
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040TCASL6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040TCASL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4000(Kg) |
外形尺寸 | 5750,5990×2000,2100×2500,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/13,27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1337,1055/1627(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 27(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要裝置為箱體、上料機構(gòu)提升架;整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:5700/1055/1337,5990/1055/1627,僅選用3308軸距;防護(hù)裝置材料為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為(寬×高mm):50×120,離地高度:380(mm);隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 586 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
湖北程力汽車有限公司 10年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄