產(chǎn)品別名 |
西安雅馬哈三相發(fā)電機,雅馬哈5KW三相發(fā)電機,西安雅馬哈EF6000TE,西安雅馬哈發(fā)電機廠家 |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
汽油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
70-90db |
西安雅馬哈三相發(fā)電機 雅馬哈5KW三相發(fā)電機 西安雅馬哈EF6000TE 西安雅馬哈發(fā)電機廠家 雅馬哈EF6000TE手動、電動兩種起動方式,滿足不同客戶的使用要求。功率5KVA-6KVA,電壓:380V/220V機型中的三相機型,耐久性強,滿足不同設備用電需求,擁有更大管徑的度單體框架,確保了其高水平可靠性。
設計規(guī)格
發(fā)電機 | 相數(shù) | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 5.0KVA | |
備用輸出 | 6.0KVA | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電機類型 | 無刷自勵三相同步式 | |
額定電壓 | 380/220V | |
額定電流 | 7.6A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 型式 | 4沖程空冷V-OHV |
排量 | 358cc | |
額定功率 | 8.6kw/3600rpm | |
起動方式 | 手/電起動 | |
油箱容積 | 28升 | |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 1/2負載:16.5小時 滿載:11小時 | |
潤滑油容量 | 1.1/0.5升(大/小) | |
噪音水平 | 71dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
超載保護裝置(直流) | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
小時表 | ● | |
輸出指示燈 | - | |
超載指示燈 | - | |
機油燈 | ● | |
節(jié)能怠速裝置 | ● | |
自動阻風門 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 670×535×565mm |
凈重 | 93kg | |
車輪附件 | 可選 | |
電池容量 | 12V-12AH(機組自帶) |
西安領航電力科技有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄