公司簡介
鴻鈞網隸屬于廣州鴻鈞信息科技有限公司。從2004年至今,鴻鈞見證并推動了電子商務的蓬勃發(fā)展,多年來鴻鈞始終遵循市場需求,不斷完善服務,加強物流投送網絡和倉儲能力的建設。現在鴻鈞網成為國內為數不多真正能實現為用戶提供免費代倉儲、代發(fā)貨、代收貨款、墊資結付服務的第三方物流代發(fā)貨平臺。 “誠信為本,用戶至上”是多年來鴻鈞網在市場中生存下來的生命線。鴻鈞人深知頒發(fā)再多的獎杯、媒體再多的關注,都不如用戶的口碑。長期和鴻鈞合作的用戶都深知鴻鈞貼心的服務和始終將用戶放在的企業(yè)原則,也正是如此讓鴻鈞網在眾多代發(fā)貨平臺中脫穎而出,連續(xù)多年成為業(yè)內,市場占有率高,用戶評的代發(fā)貨平臺。 目前鴻鈞網不斷加強內部管理和倉儲能力的建設,目前已經建成了廣州、上海、北京、成都總面積超過10000平方米的四大倉儲配送中心。鴻鈞網期待著未來成為中國大的第三方物流快遞平臺,用戶的快遞管理,為所有的用戶解決倉儲、物流配送和貨款回收難題和提供技術解決方案。
詳細資料 | |
公司名稱 | 廣州鴻鈞信息科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 付海杰 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 股份合作企業(yè) |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 國內第三方物流 |
主營產品 | 物流快遞服務,物流信息服務 |
主營地區(qū) | 廣州,北京 |
研發(fā)部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2011-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 廣州市工商行政管理局市場管理分局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 紡織品及針織品零售;道路貨物運輸代理;計算機技術開發(fā)、技術服務;電子產品批發(fā);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);辦公設備批發(fā);物流代理服務;玩具批發(fā);電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā);倉儲代理服務;小飾物、小禮品零售;箱、包批發(fā);服裝零售;打包、裝卸、運輸全套服務代理;計算機零配件批發(fā);辦公設備耗材零售;數據處理和存儲服務;嬰兒用品批發(fā);網絡技術的研究、開發(fā);軟件批發(fā);文具用品零售;化妝品及衛(wèi)生用品零售;其他倉儲業(yè)(不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲);計算機零售;其他文化娛樂用品批發(fā);科技信息咨詢服務;茶葉作物及飲料作物批發(fā);服裝批發(fā);傭金代理;信息系統集成服務;軟件零售;鐘表批發(fā);百貨零售(食品零售除外);文具用品批發(fā);國際貨運代理;通信設備零售;箱、包零售;家居飾品批發(fā);聯合運輸代理服務;軟件開發(fā);信息技術咨詢服務;體育用品及器材零售;開關、插座、接線板、電線電纜、絕緣材料零售;廚房用具及日用雜品零售;運輸貨物打包服務;裝卸搬運;貨物檢驗代理服務;貨物報關代理服務;日用雜品綜合零售;干果、堅果零售;蔬菜零售;食用菌零售;其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);食品添加劑零售;食用鹽銷售(不含批發(fā));谷物、豆及薯類批發(fā);增值電信服務(業(yè)務種類以《增值電信業(yè)務經營許可證》載明內容為準);普通貨物運輸(搬家運輸服務);道路貨物運輸;超級市場零售(食品零售除外);便利店經營和便利店連鎖經營;小型綜合商店、小賣部;預包裝食品零售;糧油零售;糕點、面包零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);非酒精飲料及茶葉零售;酒類零售;豆制品零售;散裝食品零售;調味品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 510000 |
公司網站 | http://www.hongjunmedia.com/ |
公司產品
公司資料
- 付海杰
- 廣東
- 國內第三方物流
- 物流快遞服務,物流信息服務
- 廣州市白云區(qū)增槎路18號西花園大廈
聯系方式
- 付海杰
- 廣州鴻鈞信息科技有限公司
- 510000
- http://www.hongjunmedia.com/
公司地址
- 廣州市白云區(qū)增槎路18號西花園大廈
在線留言
*詳情:
*聯系人:
*手機號: