鹽城 聚碳酸酯 PCIR1810
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.2 g/cm3 | ISO 1183 | |
比重 | 1.2 - | ASTM D792 | |
熔體體積流動(dòng)速率(MVR) | |||
300°C/1.2 kg | 21 cm3/10 min | ISO 1133 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR) | |||
300℃/1.2 kg | 22 g/10min | ASTM D1238 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.5~0.7 % | Internal | 3.2 mm |
縱向(Flow) | 0.5~0.7 % | Internal | on Tensile Bar |
吸水率 | 0.35 % | ASTM D570 | 23°C/Saturated |
吸水率 | 0.35 % | ISO 62-1 | 23°C/saturated |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 12 kJ/m2 | ISO 180/1A | 80*10*3 |
23℃ (73℉) | 640 J/m | ASTM D256 | |
23℃ (73℉) | 65 kJ/m2 | ISO 180/1A | 80*10*3 |
懸臂梁無缺口(Izod Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 180/1U | 80*10*3 |
23℃ (73℉) | NB J/m | ASTM D4812 | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 180/1U | 80*10*3 |
儀器化落鏢沖擊能量 | |||
23℃ (73℉)總能量 | 55 J | ASTM D3763 | |
硬度性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
洛氏硬度R | 120 R | ASTM D785 | |
洛氏硬度R | 120 R | ISO 2039-2 | |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 133 °C | ASTM D648 | 3.2 mm, unannealed |
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 133 °C | ISO 75/Be | Flatw 80*10*4 sp=64mm |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 122 °C | ASTM D648 | 3.2 mm, unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 122 °C | ISO 75/Ae | Flatw 80*10*4 sp=64mm |
維卡軟化溫度(Vicat) | 140 °C | ASTM D1525 | Rate B/50 |
維卡軟化溫度(Vicat) | 140 °C | ISO 306 | Rate B/50 |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 70 E-6/°C | ASTM E831 | -40°C to 95°C, flow |
縱向(Flow) | 70 E-6/°C | ISO 11359-2 | 23°C to 80°C, flow |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.2 W/m-°C | ISO 8302 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.2 W/m-°C | ASTM C 177 | |
球壓痕溫度 | 125 °C | IEC 60695-10-2 | PASS |
透光率 | 88~90 % | ASTM D1003 | 2.54 mm |
霧度 | 0.8 % | ASTM D1003 | 2.54 mm |
折射率 | 1.586 - | ASTM D542 | |
折射率 | 1.586 - | ISO 489 |
溫馨提示:因產(chǎn)品行情浮動(dòng)頻繁,實(shí)時(shí)價(jià)格詳情請(qǐng)來電咨詢.不便之處敬請(qǐng)諒解!
您如果對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后,及時(shí)與您聯(lián)絡(luò), 我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來,合作共贏!
注意:
記載數(shù)據(jù)僅為代表值。
在這里的使用用途例,不對(duì)本產(chǎn)品在該用途的適用作出承諾。
有關(guān)在這里的用途及應(yīng)用所涉及的工業(yè)所有權(quán)或使用條件等,請(qǐng)貴公司自行探討。
產(chǎn)品使用時(shí)的注意事項(xiàng)
1.使用前將材料進(jìn)行(烘料)干燥取理。
2.干燥及成型時(shí),會(huì)揮發(fā)少量揮發(fā)性氣體,對(duì)眼,鼻,喉嚨會(huì)造成一定刺激。在進(jìn)行這些熱處理時(shí),請(qǐng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木植客L(fēng)。
3.粒子如果灑落在地板上,為了避免滑倒,請(qǐng)立即進(jìn)行清掃。
4.由于可能會(huì)發(fā)生散落的問題,因此需要進(jìn)行產(chǎn)品堆積時(shí)請(qǐng)留意。
美國(guó)蘇威R-7-121NA.SolvayPPSR-7-121NA.索爾維R-7-121NA
¥55
Solvay索爾維R-7-121BLRytonPPSR-7-121BL.美國(guó)蘇威R-7-121BL
¥55
美國(guó)蘇威R-7-120NA.本色PPSR-7-120NA.Solvay索爾維R-7-120NA
¥55
RytonPPSR-7-120BL.美國(guó)蘇威R-7-120BL.Solvay索爾維R-7-120BL
¥55
Ryton蘇威R-4-280NA.本色PPSR-4-280NA.索爾維R-4-280NA
¥55
黑色PPSR-4-280BL.Ryton美國(guó)蘇威R-4-280BL.索爾維R-4-280BL
¥55